Вакуум гагнасан өрмийн хошуу
Вакуум гагнасан лав хөргөлттэй өндөр хурдтай өрмийн хошуу
* Түргэн эхлэх, хурдан өрөмдөх
* Амьдралыг удаан хугацаанд ашиглах
* Лав хөргөх технологи
* Гөлгөр бөгөөд тасралтгүй хэрэглээ
Хэт хатуу шаазангийн хувьд.

Диа. (Мм) |
Сегментийн өндөр |
Бит өндөр |
Холболт |
65 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
6 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
8 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
10 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
12 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
14 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
16 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
Вакуум гагнасан лав хөргөхгүйгээр өндөр хурдтай өрмийн хошуу
Түргэн эхлэх, хурдан өрөмдөх
Амьдралыг удаан хугацаагаар ашигладаг
Хөргөх усгүйгээр хөргөх
Гөлгөр ба тасралтгүй хэрэглээ
Хэт хатуу керамик ба чулуунуудын хувьд

Диа. (Мм) | Сегментийн өндөр | Бит өндөр | Холболт |
18 | 10/15 | 64/76 | M14,5 / 8-11 |
20 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
25 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
30 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
35 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
40 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
45 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
50 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
55 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
60 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
65 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
70 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
75 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
80 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
85 | 10/15 | 76 | M14,5 / 8-11 |
90 | 10/15 | 76 | M14,5 / 8-11 |
100 | 10/15 | 76 | M14,5 / 8-11 |
110 | 10/15 | 90 | M14,5 / 8-11 |
120 | 10/15 | 90 | M14,5 / 8-11 |
Вакуум гагнасан Hign хурдтай өрмийн хошуу
Түргэн эхлүүлэх, хурдан өрөмдөх Нарийвчлалтай тохирох зөвлөмж
Амьдралыг удаан хугацаагаар ашигладаг
Гөлгөр ба тасралтгүй хэрэглээ
Бүх хавтанцар, шилэн, тоосго, боржин чулууны хувьд.

Диа. (Мм) |
Сегментийн өндөр |
Нийт урт |
Холболт |
5 | 2 | 55 | 1/4 "Hex |
12 | 2 | 55 | 1/4 "Hex |
25 | 2 | 55 | 1/4 "Hex |
32 | 2 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
89 | 2 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
127 | 2 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
Вакуум гагнасан өндөр хурдтай өрмийн хошуу
Түргэн эхлэх, хурдан өрөмдөх
Амьдралыг удаан хугацаагаар ашигладаг
Гөлгөр ба тасралтгүй хэрэглээ
Хэт хатуу керамик, чулуу, шавар эдлэлийн хувьд.

Диа. (Мм) |
Сегментийн өндөр |
Нийт урт |
Холболт |
6 | 10/15 | 75 | Hex shank |
8 | 10/15 | 80 | Hex shank |
19 | 10/15 | 80 | Hex shank |
22 | 10/15 | 50 | 5 / 8-18 "UNF |
25 | 10/15 | 50 | 5 / 8-18 "UNF |
105 | 10/15 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
Вакуум гагнасан лав хөргөлттэй ерөнхий хурдны өрмийн хошуу
Стандарт хурдан өөрчлөлтийн HEX загвар
Түргэн эхлэх, хурдан өрөмдөх
Амьдралыг удаан хугацаагаар ашигладаг
Гөлгөр ба тасралтгүй хэрэглээ
Керамик ба хавтангийн хувьд.

Диа. (Мм) |
Сегментийн өндөр |
Бит өндөр |
Холболт |
5 | 10/15 | 63/67 | Зургаан өнцөгт |
6 | 10/15 | 63/67 | Зургаан өнцөгт |
8 | 10/15 | 63/67 | Зургаан өнцөгт |
10 | 10/15 | 63/67 | Зургаан өнцөгт |
12 | 10/15 | 63/67 | Зургаан өнцөгт |
14 | 10/15 | 63/67 | Зургаан өнцөгт |
16 | 10/15 | 63/67 | Зургаан өнцөгт |
Вакуум гагнасан өрмийн хошууны иж бүрдэл
Онцлог шинж чанарууд
Өндөр хурдтай өрөмдлөгийн хувьд
Үзүүлэлтийг өөрчилж болно
Агуулга
1.20мм
2.35 мм
3.38 мм
4.43 мм
5.50 мм
6.60 мм
Холболт: M14,5 / 8-11


Онцлог шинж чанарууд
Ерөнхий хурдтай өрөмдлөгийн хувьд
Үзүүлэлтийг өөрчилж болно
Агуулга
1.6 мм
2.8 мм
3.10 мм 4.12мм
Холболт: Зургаан өнцөгт

